Parametry techniczne tabletu Samsung Galaxy Note 10,1
Parametry Podstawowe
| Waga | 593 g |
|---|---|
| Wymiary | 262.0 x 180.0 x 8.9 mm |
| Bateria | Li-Po 7000 mAh |
| Czas rozmów / czuwania | Do 2000 min. /do 1500h |
| Pasmo pracy GSM | 850 / 900 /1800 / 1900 MHz |
| Pasmo pracy WCDMA | 850 / 900/ 1900 / 2100 MHz |
| Pasmo pracy LTE | Nie |
| System operacyjny | Android 4.0 |
| Procesor | 1.4 GHz Quad Core |
| Dwie karty SIM (DOUZ) | Nie |
| Klawiatura QWERTY | Nie |
| Wzmocniona obudowa | Nie |
| Kolor | Biały |
| Projektor | Nie |
Wyświetlacz
| Wielkość w calach | 10.1″ |
|---|---|
| Rozdzielczość w pikselach | 1280×800 |
| Liczba kolorów | 16 milionów |
| Typ matrycy | TFT |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Powłoka antyzadrapaniowa | Nie |
Aparat fotograficzny
| Matryca | 5 Mpix |
|---|---|
| Obsługiwane rozdzielczości | 2560×1920, 2560×1440, 2048×1536, 2048×1152, 1600×1200, 1536×864, 640×480 |
| Auto Focus | Tak |
| Flash | Tak, LED |
| Stabilizacja obrazu | Nie |
| Zoom | Tak, cyfrowy 4x |
| ISO | Tak |
| Makro | Nie |
| Tryb zdjęć | Normalny, samowyzwalacz, nocny, panoramiczny i inne |
| Zaawansowane Funkcje | Detekcja uśmiechu, Predefiniowane scenerie, GeoTagging |
| Drugi aparat | Tak, 2 Mpix |
Kamera
| Maksymalna rozdzielczość nagrywania | 1280×720 |
|---|---|
| Maksymalny czas nagrywania | Limit pamięci lub MMS |
Przeglądarka
| Typ | WWW, WAP 2.0 |
|---|---|
| Przeglądarka | Tak |
JAVA™
| Wersja MIDP | Nie |
|---|---|
| Wersja CLDC | Nie |
| JSR | Nie |
Wiadomości
| SMS/Wiad. sieciowe | Tak/Tak |
|---|---|
| MMS | Tak |
| Tak | |
| Push e-mail | Tak |
Transmisja danych
| GPRS | Tak, klasa 33, klasa B |
|---|---|
| EDGE | Tak, klasa 33 |
| HSDPA | Tak, 21 Mb/s |
| HSUPA | Tak, 5.76 Mb/s |
| LTE | Nie |
| USB | Tak, 2.0 |
| Bluetooth | Tak, 4.0 |
| WiFi | Tak, 802.11 a/b/g/n |
| Router WiFi | Tak |
| NFC | Nie |
Pamięć
| Pamięć RAM | 2 GB |
|---|---|
| Ilość pamięci | 16 GB |
| Pamięć książki telefonicznej | Limit pamięci + SIM |
| Czytnik kart pamięci microSD | Tak, do 32 GB |
| Pamięć wirtualna | Dropbox 50 GB |
Pozostałe parametry i funkcje
| Odbiornik GPS | Tak |
|---|---|
| Program nawigacyjny w zestawie | Tak, Nawigacja Google |
| Radio FM | Nie |
| Nadajnik FM | Nie |
| Wyjście TV | Tak |
| Latarka | Nie |
| DLNA | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik światła | Nie |
| Czujnik położenia | Nie |
| Rodzaj karty SIM | Standardowa |
| JAVA™ | Nie |
| Tryb głośnomówiący | Tak |
| Tryb offline | Tak |
| Możliwość zmiany czcionek telefonu (3 typy) | Tak |
| Dostęp do portali społecznościowych | Tak |
| Polifonia | Tak |
| Kalendarz | Tak |
| Kalkulator | Tak |
| Stoper | Nie |
| Timer | Nie |
| Przelicznik | Nie |
| Alarmy, przypomnienia | Tak |
| Budzik | Tak, opcja drzemki |
| Czas na świecie | Tak |
| Notatki głosowe | Tak |
| Widgety | Tak |
| Mobile Tracker | Tak |
| SyncML | Tak |
| Videostreaming | Tak |
| Obsługiwane formaty plików audio | MP3, AMR (Nagr. głosowe), AAC+, WMA |
| Obsługiwane formaty wideo | DivX, Xvid, H.263, MPEG4, ASF, WMV |
